Plus...
Albums 2011
Albums 2010
Albums 2009
Albums 2008
Albums 2007
Albums 2006
|
Classement de la 1ère étape:
1 41 NOR19780118 HUSHOVD Thor 78 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'38 0
2 64 ITA19801127 CHICCHI Francesco 80 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'42 4
3 63 ITA19840814 CURTOLO Alberto J 84 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'44 6
4 34 COL19800410 DUQUE Leonardo 80 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
5 87 RUS19821112 SEROV Alexander 82 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
6 101 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane 77 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
7 81 ITA19850321 RICCIO Bernardo J 85 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
8 17 FRA19820426 MONDORY Lloyd 82 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
9 104 FRA19870926 GAUTIER Cyril J 87 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
10 42 FRA19820625 BONNET William 82 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
11 96 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy 81 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
12 134 ITA19760311 DEGANO Enrico 76 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
13 25 FRA19800102 PINEAU Jérome 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
14 4 FRA19830201 DRUJON Mathieu J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
15 26 EST19760525 PUTSEP Erki 76 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
16 23 FRA19821123 HADDOU Said 82 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
17 78 AUS19840910 SUTTON Christopher J 84 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
18 18 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo 77 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
19 35 FRA19840502 HUGUET Yann J 84 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
20 1 ESP19781127 GUTIERREZ Ivan 78 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
21 43 RUS19750226 BOTCHAROV Alexandre 75 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
22 124 RUS19740208 MIKHAILOV Guennadi 74 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
23 22 FRA19800609 GESLIN Anthony 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
24 53 FRA19860317 CHEREL Mikael J 86 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
25 146 BEL19850904 MOERMAN Detlef J 85 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
26 138 ITA19831102 D'ANDREA Nicola J 83 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
27 142 BEL19841125 ENNEKENS Stijn J 84 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
28 93 ESP19791230 GAZTANAGA Mikel 79 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
29 148 BEL19810503 DE WILDE Sjef 81 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
30 102 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc 79 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
31 117 AUT19770528 SUMMER Jochen 77 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
32 68 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan J 84 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'48 10
33 92 ESP19830825 GONZALO RAMIREZ Eduardo J 83 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
34 86 ESP19780804 SERRANO GONZALEZ Ricardo 78 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
35 15 FRA19850111 LOUBET Julien J 85 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
36 7 ESP19831124 SANCHEZ Luis Leon J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
37 6 FRA19790423 PORTAL Nicolas 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
38 133 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
39 45 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy 76 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
40 5 ESP19831115 ERVITI Imanol J 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
41 111 AUT19780811 TRAMPUSCH Gerard 78 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
42 47 FRA19820404 PAURIOL Rémi 82 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
43 38 BEL19830114 MONFORT Maxime J 83 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
44 85 ITA19740204 MAZZANTI Luca 74 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
45 108 FRA19760827 POILVET Benoit 76 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
46 116 AUT19740906 TOTSCHNIG Harald 74 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
47 105 FRA19791230 LELAY David 79 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
48 44 ITA19750822 CAUCCHIOLI Pietro 75 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
49 76 AUS19841008 LOWE Trent J 84 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
50 128 BEL19831025 NEVENS Sven 83 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
51 24 FRA19761103 LABBE Arnaud 76 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
52 83 BLR19810628 KIRYIENKA Vasili 81 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
53 11 FRA19741129 DESSEL Cyril 74 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
54 131 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw 80 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
55 144 BEL19831112 VAN BRAECKEL Kenny J 83 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
56 62 SUI19801220 ALBASINI Michael 80 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'48 10
57 73 USA19821114 DUGGAN Timothy 82 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
du 13 au 17 février 2008 ITT-1.9.CTA / 1
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi
ORD NUM COD UCI COUREUR AN NAT COD ÈQUIPE TEMPS ECART BON
58 123 BEL19810427 CRIQUILION Mathieu 81 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
59 32 FRA19790521 BUFFAZ Mickael 79 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
60 37 FRA19750430 MONCOUTIE David 75 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
61 21 ESP19791226 FLORENCIO Xavier 79 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
62 31 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain 79 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
63 72 USA19800130 DONALD Jason 80 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
64 67 ITA19780108 BERTAGNOLLI Leonardo 78 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'48 10
65 97 FRA19731229 RINERO Christophe 73 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
66 48 NOR19760408 RASCH Gabriel 76 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:40'48 10
67 114 AUT19800120 RUCKER Stefan 80 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
68 51 FRA19850731 DI GREGORIO Rémy J 85 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
69 118 SVK19730819 VALACH Jan 73 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
70 106 FRA19750623 LELARGE Noan 75 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
71 82 RUS19850507 IGNATIEV Mikhail J 85 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
72 98 FRA19830113 BERGES Emilien Benoit J 83 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
73 107 FRA19760120 PIVOIS Yann 76 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
74 8 FRA19840918 PERGET Mathieu J 84 FRA GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
75 36 FRA19820202 MOINARD Amael 82 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
76 84 RUS19870930 ROVNY Ivan J 87 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
77 112 AUT19841016 EIBEGGER Markus J 84 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
78 136 ITA19741124 SERRI Eddy 74 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
79 71 USA19820124 MC CARTY Jonathan 82 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
80 143 BEL19850326 FRANCOIS Jurgen J 85 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
81 125 NED19811007 DEKKERS Hans 80 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
82 135 ITA19800524 MUTO Pasquale 80 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
83 74 CAN19801209 HESJEDAL Ryder 80 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
84 121 EST19760722 TOMBAK Janek 76 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
85 55 FRA19850725 LEVARLET Guillaume J 85 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
86 127 BEL19730310 VERHEYEN Geert 73 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
87 88 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander J 85 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 2:40'48 10
88 65 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio 79 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'48 10
89 145 BEL19841105 HOORNAERT Stijn J 84 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
90 103 FRA19800903 DURET Sébastien 80 FRA BAL BRETAGNE ARMOR LUX 2:40'48 10
91 16 FRA19790701 CALZATI Silvain 79 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
92 58 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi 81 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
93 13 FRA19780106 DION Renaud 78 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
94 137 ITA19781003 CARDELLINI Lorenzo 78 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
95 115 AUT19810411 STARZENGRUBER Harald 81 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:40'48 10
96 2 ESP19770803 PEREIRO SIO Oscar 77 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
97 52 FRA19860806 COPPEL Jerome J 86 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
98 12 ESP19710615 ARRIETA José Luis 71 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
99 3 FRA19790604 CHARTEAU Anthony 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 2:40'48 10
100 75 FRA19770726 LAURENT Christophe 77 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
101 57 FRA19870418 ROUX Anthony J 87 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
102 14 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy 79 FRA A2R AG2R LA MONDIALE 2:40'48 10
103 94 FRA19861103 BOUET Maxime J 86 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
104 28 RUS19840611 SOKOLOV Evgeny J 84 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
105 27 FRA19740411 RENIER Franck 74 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 2:40'48 10
106 77 IRL19860820 MARTIN Daniel 86 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 2:40'48 10
107 61 ITA19710201 PETITO Roberto 71 ITA LIQ LIQUIGAS 2:40'48 10
108 56 FRA19751104 LE BOULANGER Yoann 75 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
109 141 NED19730302 VAN HEESWIJK Max 73 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
110 95 FRA19800126 COUTOULY Cedric 80 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
111 54 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni J 83 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 2:40'48 10
112 147 BEL19821213 DE ZUTTER Kristof 82 BEL WIL WILLENS VERANDA 2:40'48 10
113 33 FRA19800820 DUMOULIN Samuel 80 FRA COF COFIDIS 2:40'48 10
114 122 BEL19810530 ABAKOUMOV Igor 81 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
115 126 EST19831113 KRIIT Kalle J 83 EST MIT MITSUBISHI-JARTAZI 2:40'48 10
116 132 POL19790529 SZCZAWINSKI Krzysztof 79 SMR MIE MICHE - SILVER CROSS 2:40'48 10
117 91 FRA19780528 CASPER Jimmy 78 FRA AGR AGRITUBEL 2:40'48 10
118 66 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr 79 ITA LIQ LIQUIGAS 2:41'36 58
119 46 FRA19800123 BERTHOU Eric 80 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 2:42'11 1'33
120 120 AUT19830605 LAUSCHA Robert J 83 AUT ELK ELK HAUS - SIMPLON 2:42'19 1'41
|
|